Insgesamt gibt es 7 Gebäude mit 219 exklusiven Wohn- und 8 Gewerbeeinheiten, deren Grundrisse eine zeitgemäße Interpretation der individuellen Bedürfnisse nach modernem Wohnen bieten.
Der geschlossene und geräumige private Innenhof mit ca. 2.653 Quadrat- metern bietet den Bewohnern von „Am Winterfeldt“ eine private Grünfläche mitten in der Stadt zum Genießen und Entspannen. Darüber hinaus wird das Projekt mit 79 Parkplätzen sowie über 400 Fahrradstellplätzen und Abstellräumen für Kinderwagen im Untergeschoss ergänzt.
Das Ensemble ist in sieben leicht getrennte Gebäudebereiche unterteilt, die jeweils über einen ei- genen Eingang und Zugang zu Treppen / Aufzügen verfügen. Dies ermöglicht ein individuelles Wohngefühl und intime Atmosphäre.
Einheiten | 219 |
Zimmer | 1 - 5 |
Wohnfläche | 35 - 198 m² |
Kaufpreise | 464.860,00 € - 2.826.973,00 € |
Die Highlights auf einen Blick
2 bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 52 bis 198 m2 Wohnfläche:
– 7 Gebäude
– 8 Gewerbeeinheiten
– moderne Grundrisse
– hochwertige Ausstattung von namhaften Herstellern
– moderne Haustechnik
– Echtholzparkett
– extravagante Fassadenstruktur
– Gemeinschaftsgärten
– repräsentativer Eingangsbereich
– Video-Gegensprechanlage
Besondere Wünsche erfüllen wir gerne.
Sie möchten individuelle Wohnwünsche Realität werden lassen? Kein Problem. Wir haben unsere Planungsprozesse so gestaltet, dass wir Ihre Sonderwünsche an Gestaltung oder Ausstattung frühzeitig berücksichtigen können.
Unser Beratungsteam steht für Sie gerne zur Verfügung und beantwortet alle Fragen zum Thema: Kauf einer Eigentumswohnung.
030 915 24 25 1 info@basel-immo.de Exposé KontaktanfrageObjekt-ID | Bezirk | Straße | Stadt | Zimmer | Fläche | Etage | Kaufpreis | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.02 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 81,91 m² | EG | 862.342,00 € | Grundriss |
1.0.03 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 66,32 m² | EG | 709.178,00 € | Grundriss |
1.1.05 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 84,63 m² | 1. OG | RESERVIERT | Grundriss |
1.1.06 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,60 m² | 1. OG | 1.145.779,00 € | Grundriss |
1.2.09 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,60 m² | 2. OG | 1.181.034,00 € | Grundriss |
1.3.12 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,60 m² | 3. OG | 1.216.289,00 € | Grundriss |
1.4.15 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 107,70 m² | 4. OG | 1.276.331,00 € | Grundriss |
1.5.18 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 107,70 m² | 5. OG | 1.335.695,00 € | Grundriss |
1.6.19 (Haus 1) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 184,49 m² | 6. OG | 2.847.345,00 € | Grundriss |
2.0.02 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,80 m² | EG | 890.475,00 € | Grundriss |
2.0.04 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 103,23 m² | EG | 1.081.107,00 € | Grundriss |
2.0.05 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 71,53 m² | EG | 749.119,00 € | Grundriss |
2.1.07 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,46 m² | 1. OG | 915.951,00 € | Grundriss |
2.1.10 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,61 m² | 1. OG | 917.522,00 € | Grundriss |
2.1.12 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,43 m² | 1. OG | 1.149.819,00 € | Grundriss |
2.2.14 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,53 m² | 2. OG | 945.632,00 € | Grundriss |
2.2.17 (Haus2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,61 m² | 2. OG | 946.496,00 € | Grundriss |
2.2.18 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 46,76 m² | 2. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.2.19 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,43 m² | 2. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.3.21 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,53 m² | 3. OG | 974.580,00 € | Grundriss |
2.3.22 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 52,40 m² | 3. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.3.24 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,61 m² | 3. OG | 975.471,00 € | Grundriss |
2.3.26 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 106,43 m² | 3. OG | VERKAUFT | Grundriss |
2.4.28 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,03 m² | 4. OG | 1.018.965,00 € | Grundriss |
2.4.31 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,12 m² | 4. OG | 1.020.007,00 € | Grundriss |
2.5.35 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,03 m² | 5. OG | 1.077.191,00 € | Grundriss |
2.5.38 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,12 m² | 5. OG | 1.078.293,00 € | Grundriss |
2.5.39 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 47,03 m² | 5. OG | 591.043,00 € | Grundriss |
2.5.40 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 107,48 m² | 5. OG | 1.350.740,00 € | Grundriss |
2.6.42 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 141,26 m² | 6. OG | 2.211.295,00 € | Grundriss |
2.6.43 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 143,51 m² | 6. OG | 2.246.517,00 € | Grundriss |
2.6.44 (Haus 2) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 116,58 m² | 6. OG | 1.927.767,00 € | Grundriss |
3.0.01 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 105 m² | EG | 596.993,00 € | Grundriss |
Gew. 3.0.G2* (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 1 | 35,14 m² | EG | 464.860,00 € | Grundriss |
3.3.20 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 103,76 m² | 4. OG | VERKAUFT | Grundriss |
3.4.27 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 116,11 m² | 4. OG | 1.241.597,00 € | Grundriss |
3.5.32 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 104,67 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
3.5.33 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 116,11 m² | 5. OG | 1.305.597,00 € | Grundriss |
3.6.34 (Haus 3) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 182,48 m² | 6. OG | 2.715.740,00 € | Grundriss |
4.0.03 (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 70,84 m² | EG | 718.465,00 € | Grundriss |
Gew. 4.0.G4* (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 1 | 36,51 m² | EG | 482.983,00 € | Grundriss |
Gew. 4.0.G5* (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 1 | 59,43 m² | EG | 727.224,00€ | Grundriss |
4.4.15 (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 141,15 m² | 4. OG | 1.478.236,00 € | Grundriss |
4.5.16 (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 141,56 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
4.6.19 (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 126,50 m² | 6. OG | 1.840.788,00 € | Grundriss |
4.6.20 (Haus 4) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 126,58 m² | 6. OG | 1.841.952,00 € | Grundriss |
5.0.02 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 67,22 m² | EG | 674.340,00 € | Grundriss |
Gew. 5.0.G7* (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 1 | 37,79 m² | EG | 502.298,00 € | Grundriss |
Gew. 5.0.G8* (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 1 | 37,60 m² | EG | 497.403,00 € | Grundriss |
5.1.06 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 94,94 m² | 1. OG | 962.889,00 € | Grundriss |
5.2.09 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 104,10 m² | 2. OG | 1.009.887,00 € | Grundriss |
5.3.14 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 123,79 m² | 3. OG | 1.275.958,00 € | Grundriss |
5.4.16 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 5 | 125,49 m² | 4. OG | 1.314.232,00 € | Grundriss |
5.4.17 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 105,23 m² | 4. OG | 1.125.254,00 € | Grundriss |
5.5.20 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 5 | 125,49 m² | 5. OG | 1.383.402,00 € | Grundriss |
5.5.21 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 105,23 m² | 5. OG | 1.206.458,00 € | Grundriss |
5.5.22 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 124,51 m² | 5. OG | 1.420.639,00 € | Grundriss |
5.5.23 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 52,20 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
5.6.24 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 5 | 197.26 m² | 6. OG | 2.826.973,00 € | Grundriss |
5.6.25 (Haus 5) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 144,22 m² | 6. OG | 2.066.846,00 € | Grundriss |
6.0.03 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 99,59 m² | EG | 1.021.029,00 € | Grundriss |
6.0.05 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,34 m² | EG | 866.553,00 € | Grundriss |
6.1.07 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,44 m² | 1. OG | 896.463,00 € | Grundriss |
6.1.09 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 102,88 m² | 1. OG | 1.088.783,00 € | Grundriss |
6.1.11 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,59 m² | 1. OG | 898.001,00 € | Grundriss |
6.2.16 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 102,88 m² | 2. OG | 1.122.808,00 € | Grundriss |
6.2.18 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,59 m² | 2. OG | 926.968,00 € | Grundriss |
6.3.21 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,51 m² | 3. OG | 955.063,00 € | Grundriss |
6.3.25 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 87,59 m² | 3. OG | 955.936,00 € | Grundriss |
6.4.28 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,03 m² | 4. OG | 999.556,00 € | Grundriss |
6.4.32 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,10 m² | 4. OG | 1.000.351,00 € | Grundriss |
6.5.37 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 103,92 m² | 5. OG | 1.271.632,00 € | Grundriss |
6.5.38 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 47,03 m² | 5. OG | 575.489,00 € | Grundriss |
6.5.39 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 88,10 m² | 5. OG | 1.048.912,00 € | Grundriss |
6.5.40 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 52,21 m² | 5. OG | 633.119,00 € | Grundriss |
6.5.41 (Haus 6 | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 52,43 m² | 5. OG | VERKAUFT | Grundriss |
6.6.42 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 141,10 m² | 6. OG | 2.022.132,00 € | Grundriss |
6.6.43 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 141,45 m² | 6. OG | 2.027.148,00 € | Grundriss |
6.6.44 (Haus 6) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 112,97 m² | 6. OG | 1.743.534,00 € | Grundriss |
7.0.01 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 121,39 m² | EG | 1.217.765,00 € | Grundriss |
7.1.06 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 124,66 m² | 1. OG | 1.291.797,00 € | Grundriss |
7.2.11 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 124,60 m² | 2. OG | 1.332.383,00 € | Grundriss |
7.4.21 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 126,15 m² | 4. OG | 1.446.305,00 € | Grundriss |
7.4.22 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 47,95 m² | 4. OG | 560.317,00 € | Grundriss |
7.4.24 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 51,62 m² | 4. OG | VERKAUFT | Grundriss |
7.4.25 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 55,45 m² | 4. OG | 641.845,00 € | Grundriss |
7.5.26 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 4 | 124,74 m² | 5. OG | 1.498.896,00 € | Grundriss |
7.5.27 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 47,95 m² | 5. OG | 586.747,00 € | Grundriss |
7.5.29 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 51,62 m² | 5. OG | 625.965,00 € | Grundriss |
7.5.30 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 2 | 55,45 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
7.6.31 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 182,05 m² | 6. OG | 2.608.995,00 € | Grundriss |
7.6.32 (Haus 7) | Schöneberg | Pallasstraße 24 | 10781 Berlin | 3 | 116,60 m² | 6. OG | 1.671.018,00 € | Grundriss |
Hochwertige, klassische Materialien in warmen Farbtönen stehen für die zeitlose Ausstattung. Im Bereich der Wohnräume wird Holz- parkett in Eiche verwendet. Hohe Türen sorgen für ein großzügiges Raumempfinden und ermöglichen fließende Übergänge zwischen den einzelnen Wohnbereichen. Die massiven Wände werden ge- putzt und erhalten einen hellen Farbanstrich, auf jegliches weitere Dekor wird verzichtet. Auch in den Bädern steht zeitloser Materi- aleinsatz im Vordergrund. Großformatige graue Fliesen werden an Wand und Boden angebracht. Zurückhaltend gestaltete Badkera- mik wie der Waschtisch von Duravit „Vero“ oder das zeitlose WC
„Starck3“ Rimless® stehen für klare, geometrische Formen. Ebenso zeitlos sind die Badarmaturen aus Edelstahl von Hansgrohe mit ihren puristischen Hebelgriffen. Zudem werden alle Duschen bodengleich verbaut und sorgen so für angenehmen Komfort beim Duschen.
Durch die zentrale Lage des Projekts wird eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr garantiert. Von den nahegelegenen U-Bahn Stationen Nollendorfplatz, Bülowstraße und Kleistpark mit den Linien U1, U2, U3, U4 und U7 erreicht man einfach und zeitsparend alle Bezirke der Stadt. Die bekannten Verkehrsknotenpunkte Zoologischer Garten, Alexanderplatz und Potsdamer Platz können so in kurzer Zeit erreicht werden.
Durch ihre Vielzahl an Galerien und Kunstateliers haben sich die Bülow- und auch die Potsdamer Straße in den letzten Jahren zum künstlerischen Zentrum der deutschen Hauptstadt entwickelt. Neben grandiosen Museen wie dem Kulturforum, der Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie findet man hier auch Varieté-Theater, (Freiluft-) Kinos und Eventveranstaltungen für jeden Geschmack.
Die „City-West“ ist mit ihren unzähligen Einkaufsmöglichkeiten der perfekte Ort für ausgedehnte Shoppingtouren. Hier lockt auch das weltberühmte Luxuskaufhaus KaDeWe Besucher aus der ganzen Welt an. Auf dem legendären Kurfürstendamm ist garantiert für jeden Modegeschmack etwas dabei.