Auf einem großzügigen Grundstück in der Georg-Hermann-Allee direkt am wunderschönen Volkspark Potsdam gelegen, fügt sich das Ensemble „AM PARK“ mit seiner Architektur vollständig in das traditionelle Stadtbild ein.
Die 5 Häuser umschließen in aufgelockerter Anordnung einen privaten Garten im weiten Innenhof des Projektes, der viel Platz für Gemeinschaftsräume und Freizeitaktivitäten bietet. Alle Erdgeschosswohnungen verfügen zusätzlich über einen eigenen Garten. Die Wohnungen in den oberen Geschossen sind mit Balkonen oder Loggien ausgestattet, die eine atemberaubende Sicht ermöglichen.
Einheiten | 80 |
Zimmer | 1 - 5 |
Wohnfläche | 26 - 151 m² |
Kaufpreise | 287.546 € - 1.237.162 € |
Den hellen und klar gegliederten Putzfassaden werden durch die geschickte Verwendung von Klinker spannende Akzente gegeben, die insbesondere die Loggien optisch betonen. Durch insgesamt 80 Wohneinheiten mit variierenden Grundrisstypen entsteht ein breites Spektrum an Wohnangeboten, das die Bedürfnisse von Familien, Investoren und auch Studenten abdeckt.
Die benachbarte Biosphäre Potsdam verzaubert Besucher aus der ganzen Welt regelmäßig. Zwischen Wasserfällen und einer exotische Tropenwelt kann man hier hervorragend entspannen. Inspiriert durch die Schönheit der Natur ist dieser Ort perfekt, um Energie zu tanken und Freizeit zu genießen.
Unser Beratungsteam steht für Sie gerne zur Verfügung und beantwortet alle Fragen zum Thema: Kauf einer Eigentumswohnung.
030 915 24 25 1 info@basel-immo.de Exposé KontaktanfrageObjekt-ID | Bezirk | Straße | Stadt | Zimmer | Fläche | Etage | Kaufpreis | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.01 (Haus 1) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 2 | 68,65 m² | EG | 564.509,00 € | Grundriss |
Gew. 2.0.00* (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 119,445 m² | EG | 696.670,00 € | Grundriss |
2.0.02 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 75,46 m² | EG | 542.225,00 € | Grundriss |
2.1.03 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 144,26 m² | 1. OG | 997.963,00 € | Grundriss |
2.1.05 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 75,08 m² | 1. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.2.08 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 75,02 m² | 2. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.3.09 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 150,53 m² | 3. OG | 1.237.162,00 € | Grundriss |
2.3.11 (Haus 2) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 75,06 m² | 3. OG | 599.747,00 € | Grundriss |
3.2.06 (Haus 3) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 94,18 m² | 2. OG | 708.250,00 € | Grundriss |
3.2.08 (Haus 3) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 126,80 m² | 2. OG | 931.576,00 € | Grundriss |
3.3.09 (Haus 3) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 94,24 m² | 3. OG | 766.291,00 € | Grundriss |
3.3.11 (Haus 3) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 4 | 131,88 m² | 3. OG | 1.087.718,00 € | Grundriss |
4.0.02 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 69,46 m² | EG | 608.925,00 € | Grundriss |
4.0.03 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 2 | 34,79 m² | EG | VERKAUFT | Grundriss |
4.0.05 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 2 | 68,65 m² | EG | 583.325,00 € | Grundriss |
4.2.12 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 68,69 m² | 2. OG | RESERVIERT | Grundriss |
4.2.15 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 68,69 m² | 2. OG | RESERVIERT | Grundriss |
4.3.16 (Haus 4) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 78,49 m² | 3. OG | 713.293,00 € | Grundriss |
5.0.01 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 68,36 m² | EG | 644.485,00 € | Grundriss |
5.0.02 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 2 | 36,76 m² | EG | 343.480,00 € | Grundriss |
5.0.03 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 32,16 m² | EG | 311.598,00 € | Grundriss |
5.0.04 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 31,94 m² | EG | 294.331,00 € | Grundriss |
5.0.05 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 2 | 36,76 m² | EG | 302.094,00 € | Grundriss |
5.2.19 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 3 | 67,60 m² | 2. OG | 540.866,00 € | Grundriss |
5.3.22 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 27,11 m² | 3. OG | 280.455,00 € | Grundriss |
5.3.23 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 27,05 m² | 3. OG | 270.556,00 € | Grundriss |
5.3.24 (Haus 5) | Potsdam | Georg-Hermann-Allee | 14469 Potsdam | 1 | 31,04 m² | 3. OG | 299.401,00 € | Grundriss |
Hochwertige, klassische Materialien in warmen Farbtönen stehen für die zeitlose Ausstattung. Im Bereich der Wohnräume wird Holzparkett in Eiche verwendet. Hohe Türen sorgen für ein großzügiges Raumempfinden und ermöglichen fließende Übegänge zwischen den einzelnen Wohnbereichen. Die massiven Wände werden geputzt und erhalten einen hellen Farbanstrich, auf jegliches weitere Dekor wird verzichtet.
Auch in den Bädern steht zeitloser Materialeinsatz im Vordergrund. Großformatige weiß-beige Fliesen werden an Wand und Boden angebracht. Zurückhaltend gestaltete Badkeramik wie der Waschtisch von Duravit „Vero“ oder das zeitlose WC „Starck3“ Rimless® stehen für klare, geometrische Formen. Ebenso zeitlos sind die verchromten Badarmaturen von Hansgrohe mit ihren puristischen Hebelgriffen. Zudem werden alle Duschen bodengleich verbaut und sorgen so für angenehmen Komfort beim Duschen.
„AM PARK“ bietet nun ein einmaliges Wohnerlebnis – mit direktem Zugang zum beliebten Volkspark Potsdam ermöglicht das Projekt einen grandiosen Lebensmittelpunkt mitten im Grünen und garantiert so einen hohen Wohlfühlfaktor. Ursprünglich für die Bundesgartenschau angelegt, begeistert der bekannte Volkspark durch seine Vielfalt an eindrucksvollen Bäumen und schönen Pflanzen.
Mit der renommierten Fachhochschule Potsdam, der Leonardo-da-Vinci Schule und auch der Grundschule Bornstedter Feld II sind erstklassige Bildungseinrichtungen im unmittelbaren Umfeld des Projektes zu finden. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind ebenfalls in nur wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Durch eine häufig frequentierte Tram-Linie ist das Projekt hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die restaurierte Altstadt ist in 10 Minuten erreichbar, der Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt in nur 20 Minuten.