Die neuen Wohneinheiten geben eine zeitgemäße Antwort auf die individuellen Bedürfnisse moder-
ner Lebensgewohnheiten. Unterschiedliche Wünsche wurden berücksichtigt und futuristisch orientier- te Veränderungen werden einbezogen. So entsteht ein Stadtmodul, das die Weiterentwicklung der be- stehenden Stadtquartiere mit unterschiedlichstem Charakter im heutigen Berlin bereichert.
Das neu entstehende Projekt mit seiner gemischten Nutzung wird sowohl dem Quartier als auch den dort lebenden Bewohnern zugute kommen, die be- stehende Bauruine beseitigen und natürlich auch den Berlinern ein neues Zuhause im Kiez bieten.
Verfügbare Einheiten | 160 |
Zimmer | 1 - 5 |
Wohnfläche | 36 - 154 m² |
Kaufpreise | 625.883 € - 1.449.557 € |
Die Highlights auf einen Blick
1 bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 36 bis 154 m2 Wohnfläche:
– moderne Grundrisse
– Balkone
– hochwertige Ausstattung von namhaften Herstellern
– moderne Haustechnik
– Tiefgarage
– bodengleiche Duschen
– Gemeinschaftsgarten und Kinderspielplatz
– großformatige Fliesen
– Video-Gegensprechanlage
Besondere Wünsche erfüllen wir gerne.
Sie möchten individuelle Wohnwünsche Realität werden lassen? Kein Problem. Wir haben unsere Planungsprozesse so gestaltet, dass wir Ihre Sonderwünsche an Gestaltung oder Ausstattung frühzeitig berücksichtigen können.
Unser Beratungsteam steht für Sie gerne zur Verfügung und beantwortet alle Fragen zum Thema: Kauf einer Eigentumswohnung.
030 915 24 25 1 info@basel-immo.de Exposé KontaktanfrageObjekt-ID | Bezirk | Straße | Stadt | Zimmer | Fläche | Etage | Kaufpreis | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.19 (Haus 1) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 64,18 m² | 4. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.1.01 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 100,75 m² | 1. OG | 811.601,00 € | Grundriss |
2.4.19 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 67,24 m² | 4. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.4.20 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 64,05 m² | 4. OG | VERKAUFT | Grundriss |
2.4.21 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 92,43 m² | 4. OG | 852.389,00 € | Grundriss |
2.5.26 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 65,76 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.5.27 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 64,12 m² | 5. OG | 625.298,00 € | Grundriss |
2.5.28 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 92,43 m² | 5. OG | VERKAUFT | Grundriss |
2.5.30 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 1 | 36,60 m² | 5. OG | RESERVIERT | Grundriss |
2.6.34 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 92,43 m² | 6. OG | 911.174,00 € | Grundriss |
2.6.35 (Haus 2) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 1 | 43,07 m² | 6. OG | 451.976,00 € | Grundriss |
3.2.08 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 122,51 m² | 2. OG | 1.032.391,00 € | Grundriss |
3.3.12 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 122,51 m² | 3. OG | 1.117.739,00 € | Grundriss |
3.4.16 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 123,33 m² | 4. OG | 1.117.739,00 € | Grundriss |
3.5.17 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 69,43 m² | 5. OG | 691.800,00 € | Grundriss |
3.5.18 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 59,11 m² | 5. OG | 614.034,00 € | Grundriss |
3.5.19 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 54,46 m² | 5. OG | 565.730,00 € | Grundriss |
3.5.20 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 123,33 m² | 5. OG | 1.156.958,00 € | Grundriss |
3.6.22 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 59,11 m² | 6. OG | 632.831,00 € | Grundriss |
3.6.23 (Haus 3) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 54,46 m² | 6. OG | 583.048,00 € | Grundriss |
4.2.04 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 111,99 m² | 2. OG | 967.481,00 € | Grundriss |
4.2.05 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 90,18 m² | 2. OG | 802.962,00 € | Grundriss |
4.3.07 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,01 m² | 3. OG | 1.003.273,00 € | Grundriss |
4.3.08 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 90,19 m² | 3. OG | 831.732,00 € | Grundriss |
4.4.10 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,68 m² | 4. OG | 1.045.199,00 € | Grundriss |
4.4.11 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 90,48 m² | 4. OG | 863.179,00 € | Grundriss |
4.5.13 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,69 m² | 5. OG | 1.081.035,00 € | Grundriss |
4.5.14 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 90,48 m² | 5. OG | 891.951,00 € | Grundriss |
4.5.15 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 101,92 m² | 5. OG | 993.923,00 € | Grundriss |
4.6.16 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,69 m² | 6. OG | 1.128.815,00 € | Grundriss |
4.6.17 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 90,48 m² | 6. OG | 930.315,00 € | Grundriss |
4.6.18 (Haus 4) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 101,92 m² | 6. OG | 1.037.137,00 € | Grundriss |
5.1.01 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 113,94 m² | 1. OG | 960.172,00 € | Grundriss |
5.1.04 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 108,83 m² | 1. OG | 917.110,00 € | Grundriss |
5.2.05 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,67 m² | 2. OG | 985.255,00 € | Grundriss |
5.3.09 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 112,71 m² | 3. OG | 1.021.445,00 € | Grundriss |
5.3.12 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 111,07 m² | 3. OG | 1.006.582,00 € | Grundriss |
5.4.13 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 113,43 m² | 4. OG | 1.064.039,00 € | Grundriss |
5.4.14 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 55,68 m² | 4. OG | 560.647,00 € | Grundriss |
5.4.16 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 111,76 m² | 4. OG | 1.048.420,00 € | Grundriss |
5.5.17 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 113,43 m² | 5. OG | 1.100.109,00 € | Grundriss |
5.5.18 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 55,86 m² | 5. OG | 580.221,00 € | Grundriss |
5.5.19 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 55,51 m² | 5. OG | 582.469,00€ | Grundriss |
5.5.20 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 111,78 m² | 5. OG | 1.084.105,00 € | Grundriss |
5.6.21 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 113,43 m² | 6. OG | 1.148.201,00 € | Grundriss |
5.6.22 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 55,86 m² | 6. OG | 603.904,00 € | Grundriss |
5.6.23 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 55,51 m² | 6. OG | 606.003,00 € | Grundriss |
5.6.24 (Haus 5) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 111,79 m² | 6. OG | 1.131.599,00 € | Grundriss |
6.1.04 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 119,50 m² | 1. OG | 1.007.026,00 € | Grundriss |
6.2.07 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 85,63 m² | 2. OG | 753.372,00 € | Grundriss |
6.2.08 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 121,22 m² | 2. OG | 1.060.068,00 € | Grundriss |
6.3.11 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 85,70 m² | 3. OG | 781.241,00 € | Grundriss |
6.3.12 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 121,22 m² | 3. OG | 1.098.616,00 € | Grundriss |
6.4.14 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 68,42 m² | 4. OG | 630.969,00 € | Grundriss |
6.4.14 + 6.4.15 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 5 | 153,11 m² | 4. OG | 1.449.557,00 € | Grundriss |
6.4.15 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 86,77 m² | 4. OG | 818.588,00 € | Grundriss |
6.4.16 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 121,99 m² | 4. OG | 1.144.388,00 € | Grundriss |
6.5.17 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 96,33 m² | 5. OG | 908.730,00 € | Grundriss |
6.5.18 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 68,42 m² | 5. OG | 652.726,00 € | Grundriss |
6.5.18 + 6.5.19 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 5 | 153,11 m² | 5. OG | 1.498.907,00 € | Grundriss |
6.5.19 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 86,77 m² | 5. OG | 846.181,00 € | Grundriss |
6.5.20 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 121,99 m² | 5. OG | 1.183.181,00 € | Grundriss |
6.6.21 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 3 | 96,33 m² | 6. OG | 949.571,00 € | Grundriss |
6.6.23 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 2 | 86,76 m² | 6. OG | 882.869,00 € | Grundriss |
6.6.24 (Haus 6) | Friedrichshain | Franz-Mehring-Platz | 10243Berlin | 4 | 122,15 m² | 6. OG | 1.236.524,00 € | Grundriss |
Hochwertige, klassische Materialien in warmen Tönen stehen für zeitlosen Anspruch und Beständigkeit.
In den Wohnbereichen kommt Eichenparkett zum Einsatz, welches mit seinem Charme eine ausgewogene Harmonie erzeugt.
Hohe Decken und fließende Übergänge in der gesamten Wohnung sorgen für ein großzügiges Raumgefühl und Freiheit.
Die massiven Wände sind verputzt und erhalten einen hellen Anstrich für ein entspannendes Wohngefühl.
Auch in den Bädern steht zeitloser Materialeinsatz im Vordergrund. Großformatige Fliesen werden an Wand und Boden angebracht. Zurückhaltend ge- staltete Badkeramik wie der Waschtisch von Duravit „Vero“ oder das zeitlose WC „Starck3“ Rimless® stehen für klare, geometrische Formen.
Ebenso zeitlos sind die verchromten Badarmaturen von Hansgrohe mit ihren puristischen Hebelgriffen.
Zudem werden alle Duschen bodengleich verbaut und sorgen so für angenehmen Komfort beim Duschen.